Nama : Michael Schumacher
Lahir : 3 Januari 1969
Tempat Lahir : Hürth, Nordrhein-Westfalen, Jerman Barat
Kewarganegaraan : Jerman
Michael S. Schumacher, akrab disapa "Schumi", "Schuey", atau "Schu", lahir di Hürth, Nordrhein-Westfalen, Jerman Barat, 3 Januari 1969; umur 43 tahun) adalah seorang pembalap Formula 1 asal Jerman. Saat ini ia turun membalap bersama tim Mercedes GP setelah sebelumnya sempat pensiun sementara dari tahun 2006 sampai 2009. Sebelumnya ia sempat memperkuat tim Jordan, Benetton, dan Ferrari. Adiknya, Ralf, yang saat ini membalap di ajang DTM bersama tim Mercedes-Benz, juga sempat turun sebagai pembalap Formula 1 dari musim 1997 sampai 2007. Schumi pertama kali membalap di ajang Formula 1 pada tahun 1991, sejak saat itu ia telah menjuarai 91 balapan Formula 1 dan tujuh kali merebut gelar juara dunia (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Ia juga memegang berbagai rekor pribadi di arena F1 seperti juara dunia paling banyak, kemenangan terbanyak, pemegang pole position terbanyak, peraih poin paling banyak (dengan sistem sebelum 2010), dan jumlah kemenangan terbanyak dalam satu musim (13 kali di musim 2004). Schumi merupakan satu dari sekian banyak legenda hidup Formula 1 yang sangat popular hingga saat ini.
Schumi, bersama Jimmie Johnson (NASCAR), Valentino Rossi (MotoGP) dan Sebastien Loeb (WRC), juga banyak disebut orang sebagai salah satu legenda olahraga otomotif di awal Abad 21. Ia juga bersama sang adik yaitu Ralf merupakan satu-satunya pasangan kakak beradik yang sukses mencatatkan kemenangan balapan 1-2 di GP Kanada 2001 dan GP Kanada 2003. Di luar trek balapan sendiri, Schumi merupakan salah satu duta dari UNESCO dan juga duta untuk keselamatan pengemudi jalan raya. Ia juga sering menyumbangkan uang penghasilannya untuk beberapa kegiatan amal dan kemanusiaan bagi yang membutuhkan di seluruh dunia.
Namun dibalik kariernya yang cukup luar biasa, Schumi juga memiliki beberapa kontroversi, diantaranya adalah pada saat perebutan gelar juara dunia melawan Damon Hill di GP Australia 1994 dan melawan Jacques Villeneuve di GP Eropa 1997 yang menyebabkan Schumi terkena diskualifikasi dari kejuaraan dunia. Sampai saat ini Schumi memegang rekor sebagai satu-satunya pembalap yang terkena diskualifikasi dari klasemen kejuaraan dunia.
Awal karier Schumi sendiri dimulai dari balapan gokart sebelum kemudian ia pindah ke ajang single seater dan kemudian berhasil memenangi Formula König dan Formula Tiga. Ia kemudian dikontrak oleh Mercedes-Benz untuk turun di ajang Sportscar sebelum kemudian dikontrak oleh Jordan Grand Prix untuk membalap di GP Belgia 1991. Dari sana ia kemudian ditarik masuk ke Benetton oleh Flavio Briatore. Setelah berhasil menjadi juara dunia di 1994-1995, Schumi lantas hengkang ke Ferrari pada tahun 1996 dan kemudian berhasil mendominasi F1 selama lima musim berturut-turut dari 2000-2004. Ia kemudian pensiun dari F1 di akhir musim 2006 dan menjadi konsultan untuk tim Ferrari.Pada pertengahan 2009 Schumi nyaris saja kembali ke ajang F1 bersama tim Ferrari setelah Felipe Massa mengalami kecelakaan hebat di GP Hungaria, namun dikarenakan menderita cedera leher akibat kecelakaan saat balapan motor, Schumi akhirnya mengurungkan niatnya untuk turun kembali di F1. Akhir 2009 Schumi kemudian santer diberitakan akan kembali membalap di ajang F1 untuk musim 2010 bersama tim Mercedes. Rumor tersebut akhirnya menjadi kenyataan di akhir Desember 2009 ketika Schumi mengumumkan bahwa ia akan bergabung bersama Mercedes GP selama tiga musim (2010-2012).
Statistik
Musim ke musim
Musim | Seri | Tim | Balapan | Menang | Pole | F/Lap | Podium | Poin | Klasemen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Formula Ford Eropa 1600 | Eufra Racing | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | runner-up |
Formula Ford Eropa 1600 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 124 | 6th | ||
Formula König | Hoecker Sportwagenservice | 10 | 9 | 1 | 1 | 10 | 192 | Juara | |
1989 | Formula 3 Jerman | WTS Racing | 12 | 2 | 2 | 0 | 7 | 163 | ke-3 |
European Formula Three Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
Grand Prix Makau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
1990 | World Sportscar Championship | Team Sauber Mercedes | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | =ke-5 |
Formula 3 Jerman | WTS Racing | 11 | 5 | 6 | 4 | 7 | 148 | Juara | |
European Formula Three Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N/A | NC | ||
Grand Prix Makau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | Juara | ||
1991 | Formula Satu | Team 7UP Jordan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ke-14 |
Camel Benetton Ford | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
World Sportscar Championship | Team Sauber Mercedes | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 43 | =ke-9 | |
Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | Zakspeed Mercedes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
Formula 3000 Jepang | Team Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ke-12 | |
1992 | Formula Satu | Camel Benetton Ford | 16 | 1 | 0 | 2 | 8 | 53 | ke-3 |
1993 | Formula Satu | Camel Benetton Ford | 16 | 1 | 0 | 5 | 9 | 52 | ke-4 |
1994 | Formula Satu | Mild Seven Benetton Ford | 14 | 8 | 6 | 8 | 10 | 92 | Juara Dunia |
1995 | Formula Satu | Mild Seven Benetton Renault | 17 | 9 | 4 | 8 | 11 | 102 | Juara Dunia |
1996 | Formula Satu | Scuderia Ferrari S.p.A. | 16 | 3 | 4 | 2 | 8 | 59 | ke-3 |
1997 | Formula Satu | Scuderia Ferrari Marlboro | 17 | 5 | 3 | 3 | 8 | 78 | Diskualifikasi |
1998 | Formula Satu | Scuderia Ferrari Marlboro | 16 | 6 | 3 | 6 | 11 | 86 | runner-up |
1999 | Formula Satu | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 44 | ke-5 |
2000 | Formula Satu | Scuderia Ferrari Marlboro | 17 | 9 | 9 | 2 | 12 | 108 | Juara Dunia |
2001 | Formula Satu | Scuderia Ferrari Marlboro | 17 | 9 | 11 | 3 | 14 | 123 | Juara Dunia |
2002 | Formula Satu | Scuderia Ferrari Marlboro | 17 | 11 | 7 | 7 | 17 | 144 | Juara Dunia |
2003 | Formula Satu | Scuderia Ferrari Marlboro | 16 | 6 | 5 | 5 | 9 | 93 | Juara Dunia |
2004 | Formula Satu | Scuderia Ferrari Marlboro | 18 | 13 | 8 | 10 | 15 | 148 | Juara Dunia |
2005 | Formula Satu | Scuderia Ferrari Marlboro | 19 | 1 | 1 | 3 | 5 | 62 | ke-3 |
2006 | Formula Satu | Scuderia Ferrari Marlboro | 18 | 7 | 4 | 7 | 12 | 121 | runner-up |
2007 | Formula Satu | Scuderia Ferrari Marlboro | Pembalap tes | ||||||
2008 | Formula Satu | Scuderia Ferrari Marlboro | Pembalap tes | ||||||
2009 | Formula Satu | Scuderia Ferrari Marlboro | Pembalap tes | ||||||
2010 | Formula Satu | Mercedes GP Petronas | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ke-9 |
2011 | Formula Satu | Mercedes GP Petronas | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ke-8 |
Daftar kemenangan
Musim | No. | Mobil | Tanggal lomba | Nama resmi balapan | Posisi start |
---|---|---|---|---|---|
1992 | 1 | Benetton-Ford B192 | 30 Agustus 1992 | 1992 Belgian Grand Prix | Posisi 4 |
1993 | 2 | Benetton-Ford B193B | 26 September 1993 | Grande Premio do Portugal 1993 | Posisi 8 |
1994 | 3 | Benetton-Ford B194 | 27 Maret 1994 | Grande Premio do Brasil 1994 | Posisi 2 |
4 | 17 April 1994 | 1994 Pacific Grand Prix | Posisi 2 | ||
5 | 1 Mei 1994 | Gran Premio di San Marino 1994 | Posisi 2 | ||
6 | 15 Mei 1994 | Gran Prix de Monaco 1994 | Pole position | ||
7 | 12 Juni 1994 | Air Canada Canadian Grand Prix 1994 | Pole position | ||
8 | 3 Juli 1994 | Mobil 1 Grand Prix de France 1994 | Posisi 3 | ||
9 | 14 Agustus 1994 | Marlboro Magyar Nagidij 1994 | Pole position | ||
10 | 16 Oktober 1994 | 1994 European Grand Prix | Pole position | ||
1995 | 11 | Benetton-Renault B195 | 26 Maret 1995 | Grande Premio do Brasil 1995 | Posisi 2 |
12 | 14 Mei 1995 | Gran Premio Marlboro de Espana 1995 | Pole position | ||
13 | 28 Mei 1995 | Gran Prix de Monaco 1995 | Posisi 2 | ||
14 | 2 Juli 1995 | Mobil 1 Grand Prix de France 1995 | Posisi 2 | ||
15 | 30 Juli 1995 | Grosser Mobil 1 Preiss von Deutschland 1995 | Posisi 2 | ||
16 | 27 Agustus 1995 | 1995 Belgian Grand Prix | Posisi 16 | ||
17 | 1 Oktober 1995 | 1995 European Grand Prix | Posisi 3 | ||
18 | 22 Oktober 1995 | 1995 Pacific Grand Prix | Posisi 3 | ||
19 | 29 Oktober 1995 | 1995 Fuji Television Japanese Grand Prix | Pole position | ||
1996 | 20 | Ferrari F310 | 2 Juni 1996 | Gran Premio Marlboro de Espana 1996 | Posisi 3 |
21 | 25 Agustus 1996 | 1996 Belgian Grand Prix | Posisi 3 | ||
22 | 8 September 1996 | Gran Premio Campari D’Italia 1996 | Posisi 3 | ||
1997 | 23 | Ferrari F310B | 11 Mei 1997 | Gran Prix de Monaco 1997 | Posisi 2 |
24 | 15 Juni 1997 | 1997 Air Canada Canadian Grand Prix | Pole position | ||
25 | 29 Juni 1997 | Mobil 1 Grand Prix de France 1997 | Pole position | ||
26 | 24 Agustus 1997 | 1997 Belgian Grand Prix | Posisi 3 | ||
27 | 12 Oktober 1997 | 1997 Fuji Television Japanese Grand Prix | Posisi 2 | ||
1998 | 28 | Ferrari F300 | 12 April 1998 | Grande Premio do Argentina 1998 | Posisi 2 |
29 | 7 Juni 1998 | 1998 Air Canada Canadian Grand Prix | Posisi 3 | ||
30 | 28 Juni 1998 | Mobil 1 Grand Prix de France 1998 | Posisi 2 | ||
31 | 12 Juli 1998 | 1998 RAC British Grand Prix | Posisi 2 | ||
32 | 16 Agustus 1998 | Marlboro Magyar Nagidij 1998 | Posisi 3 | ||
33 | 13 September 1998 | Gran Premio Campari D’Italia 1998 | Pole position | ||
1999 | 34 | Ferrari F399 | 2 Mei 1999 | Gran Premio di San Marino 1999 | Posisi 3 |
35 | 16 Mei 1999 | Gran Prix de Monaco 1999 | Posisi 2 | ||
2000 | 36 | Ferrari F1-2000 | 12 Maret 2000 | 2000 Qantas Australian Grand Prix | Posisi 3 |
37 | 26 Maret 2000 | Grande Premio do Brasil 2000 | Posisi 3 | ||
38 | 9 April 2000 | Gran Premio Warsteiner di San Marino 2000 | Posisi 2 | ||
39 | 21 Mei 2000 | 2000 Warsteiner Grand Prix of Europe | Posisi 2 | ||
40 | 18 Juni 2000 | 2000 Air Canada Canadian Grand Prix | Pole position | ||
41 | 10 September 2000 | Gran Premio Campari D’Italia 2000 | Pole position | ||
42 | 24 September 2000 | 2000 SAP United States Grand Prix | Pole position | ||
43 | 8 Oktober 2000 | 2000 Fuji Television Japanese Grand Prix | Pole position | ||
44 | 22 Oktober 2000 | 2000 Petronas Malaysian Grand Prix | Pole position | ||
2001 | 45 | Ferrari F2001 | 4 Maret 2001 | 2001 Qantas Australian Grand Prix | Pole position |
46 | 18 Maret 2001 | 2001 Petronas Malaysian Grand Prix | Pole position | ||
47 | 29 April 2001 | Gran Premio Marlboro de Espana 2001 | Pole position | ||
48 | 27 Mei 2001 | Gran Prix de Monaco 2001 | Posisi 2 | ||
49 | 24 Juni 2001 | Allianz Grand Prix of Europe 2001 | Pole position | ||
50 | 1 Juli 2001 | Grand Prix Mobil 1 de France 2001 | Pole position | ||
51 | 19 Agustus 2001 | Marlboro Magyar Nagidij 2001 | Pole position | ||
52 | 2 September 2001 | 2001 Foster’s Belgian Grand Prix | Posisi 3 | ||
53 | 14 Oktober 2001 | 2001 Fuji Television Japanese Grand Prix | Pole position | ||
2002 | 54 | 3 Maret 2002 | 2002 Foster’s Australian Grand Prix | Posisi 2 | |
55 | Ferrari F2002 | 31 Maret 2002 | Grande Premio do Brasil 2002 | Pole position | |
56 | 14 April 2002 | Gran Premio Foster’s di San Marino 2002 | Pole position | ||
57 | 28 April 2002 | Gran Premio Marlboro de Espana 2002 | Pole position | ||
58 | 12 Mei 2002 | Grosser A1 Preiss von Ostereichring 2002 | Posisi 2 | ||
59 | 9 Juni 2002 | 2002 Canadian Grand Prix | Posisi 2 | ||
60 | 7 Juli 2002 | 2002 Foster’s British Grand Prix | Posisi 3 | ||
61 | 21 Juli 2002 | Grand Prix Mobil 1 de France 2002 | Posisi 2 | ||
62 | 28 Juli 2002 | Grosser Mobil 1 Preiss von Deutschland 2002 | Pole position | ||
63 | 1 September 2002 | 2002 Foster’s Belgian Grand Prix | Pole position | ||
64 | 13 Oktober 2002 | 2002 Fuji Television Japanese Grand Prix | Pole position | ||
2003 | 65 | 20 April 2003 | Gran Premio Foster’s di San Marino 2003 | Pole position | |
66 | Ferrari F2003-GA | 4 Mei 2003 | Gran Premio Marlboro de Espana 2003 | Pole position | |
67 | 18 Mei 2003 | Grosser A1 Preiss von Ostereichring 2003 | Pole position | ||
68 | 15 Juni 2003 | Gran Prix du Canada 2003 | Posisi 3 | ||
69 | 14 September 2003 | Gran Premio Vodafone D’Italia 2003 | Pole position | ||
70 | 28 September 2003 | United States Grand Prix 2003 | Posisi 7 | ||
2004 | 71 | Ferrari F2004 | 7 Maret 2004 | 2004 Foster’s Australian Grand Prix | Pole position |
72 | 21 Maret 2004 | 2004 Petronas Malaysian Grand Prix | Pole position | ||
73 | 4 April 2004 | 2004 Gulf Air Bahrain Grand Prix | Pole position | ||
74 | 25 April 2004 | Gran Premio Foster’s di San Marino 2004 | Posisi 2 | ||
75 | 9 Mei 2004 | Gran Premio Marlboro de Espana 2004 | Pole position | ||
76 | 30 Mei 2004 | Allianz Grand Prix of Europe 2004 | Pole position | ||
77 | 13 Juni 2004 | Gran Prix du Canada 2004 | Posisi 6 | ||
78 | 20 Juni 2004 | 2004 United States Grand Prix | Posisi 2 | ||
79 | 4 Juli 2004 | Grand Prix Mobil 1 de France 2004 | Posisi 2 | ||
80 | 11 Juli 2004 | 2004 Foster’s British Grand Prix | Posisi 4 | ||
81 | 25 Juli 2004 | Grosser Mobil 1 Preiss von Deutschland 2004 | Pole position | ||
82 | 15 Agustus 2004 | Marlboro Magyar Nagidij 2004 | Pole position | ||
83 | 10 Oktober 2004 | 2004 Fuji Television Japanese Grand Prix | Pole position | ||
2005 | 84 | Ferrari F2005 | 19 Juni 2005 | 2005 United States Grand Prix | Posisi 5 |
2006 | 85 | Ferrari 248-F1 | 23 April 2006 | Gran Premio Foster’s di San Marino 2006 | Pole position |
86 | 7 Mei 2006 | Grand Prix of Europe 2006 | Posisi 2 | ||
87 | 2 Juli 2006 | 2006 United States Grand Prix | Pole position | ||
88 | 16 Juli 2006 | Grand Prix de France 2006 | Pole position | ||
89 | 30 Juli 2006 | Grosser Mobil 1 Preiss von Deutschland 2006 | Posisi 2 | ||
90 | 10 September 2006 | Gran Premio Vodafone D’Italia 2006 | Pole position | ||
91 | 1 Oktober 2006 | 2006 Sinopec Chinese Grand Prix | Posisi 6 |
Catatan:
- Kemenangan Schumi di GP Belgia 1994 dibatalkan karena mobilnya mengalami pelanggaran teknis (kurang dari bobot minimum yang diperbolehkan).
- Kemenangan Schumi di GP Inggris 1998 terbilang unik dan kontroversial, karena ia meraihnya dari dalam pitlane.
- Kemenangan Schumi di GP Austria 2002 merupakan salah satu kemenangan paling kontroversial dari Schumi, ia meraihnya lewat sebuah team order dari tim Ferrari, dimana rekan setimnya, Rubens Barrichello, dipaksa untuk menyerahkan posisi terdepannya 100 meter menjelang finish. Sebagai hukuman bagi tim Ferrari dan dua pembalapnya, FIA lantas melarang seluruh bentuk team order dan denda 1 juta dollar AS untuk tim Ferrari atas kasus tersebut.
Rekor Formula 1
Sampai akhir musim 2010, Michael Schumacher telah memegang beragam catatan fantastis selama kariernya, berikut adalah rekor-rekor yang tercatatkan oleh Schumi dalam sejarah F1:
Rekor | Nomor |
---|---|
Gelar juara dunia | 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) |
Gelar konsekutif | 5 (2000–2004) |
Jumlah kemenangan seri lomba | 91 |
Kemenangan konsekutif | 7 (2004, Eropa–Hungaria) |
Menang dengan satu tim | 72 (Ferrari) |
Menang balapan yang sama | 8 (di GP Perancis) |
Menang di balapan yang berbeda-beda | 22 |
Jarak antara kemenangan pertama dan terakhir | 14 tahun, 1 bulan dan 2 hari |
Raihan tempat kedua | 43 |
Top 3 (podium) | 154 |
Podium konsekutif | 19 (AS 2001–Jepang 2002) |
Poin finish | 190 |
Poin finish konsekutif | 24 (Hungaria 2001–Malaysia 2003) |
Lap yang dipimpin | 4741 (22,155 km) |
Pole position | 68 |
Start dari baris terdepan | 115 |
Lap tercepat | 76 |
Kemenangan ganda (pole dan race) | 40 |
Skor mutlak (pole, fastest lap dan menang) | 22 |
Poin kejuaraan | 1.493 |
Poin musim terbanyak untuk raihan runner-up | 121 (2006) |
Kemenangan terbanyak dalam satu musim sebagai runner-up | 7 (2006) |
Menang di Indianapolis (semua kelas balapan) | 5 |
Menang di Monza (Formula Satu) | 5 |
Kemenangan terbanyak dalam satu musim | 13 (2004) |
Lap tercepat terbanyak dalam satu musim | 10 (2004) |
Poin terbanyak dalam satu musim | 148 (2004) |
Podium finish terbanyak dalam satu musim | 17 (100%) (2002) |
Juara dunia dengan jumlah balapan tersisa | 6 (2002) |
Jumlah tahun konsekutif dengan kemenangan | 15 (1992–2006) |
Jumlah hari sebagai pemegang juara dunia | 1813 (dari 8 Oktober 2000 sampai 25 September 2005) |
Penghargaan
Tahun | Nama penghargaan | Keterangan |
---|---|---|
1992 | ADAC Motorsports Personality of the Year | |
1993 | AvD Sports Award | |
Golden Steering Wheel Award | Dari harian Bild am Sonntag | |
1994 | Bambi Award | |
Golden 1 | ARD Sports Gala | |
1995 | Golden Camera Award | Dari majalah Hörzu |
Golden 1 | ARD Sports Gala | |
German Sports Personality of the Year | ||
1997 | Silver Laurel Award | |
Golden Lion Award | Dari saluran televisi RTL | |
2000 | Driver of the Year | Dari majalah F1 Racing |
Man of the Year | ||
2001 | World Sport Award | |
Juara dari Para Juara | Dari majalah L'Equipe | |
Warga Kota Teladan | Dari walikota Modena | |
European Sports Personality of the Year | ||
Qualifier of the Year | Dari majalah F1 Racing | |
Driver of the Year | ||
Man of the Year | ||
2002 | Juara Sejati Olahraga Dunia | Dari UNESCO |
World Sports Personality of the Year | ||
European Sports Personality of the Year | ||
Driver of the Year | Dari majalah F1 Racing | |
Man of the Year | ||
2003 | Lorenzo Bandini Trophy | |
Juara dari Para Juara | Dari majalah L'Equipe | |
Duta Besar Kehormatan | Untuk negara San Marino | |
Man of the Year | Dari majalah F1 Racing | |
European Sports Personality of the Year | ||
2004 | Sports Personality of the Century | Dari ZDF |
Juara dari Para Juara | Dari majalah L'Equipe | |
German Sports Personality of the Year | ||
World Sports Personality of the Year | ||
Qualifier of the Year | Dari majalah F1 Racing | |
Driver of the Year | ||
Man of the Year | ||
2006 | Warga Kota Teladan | Dari walikota Maranello |
Driver of the Year | Dari majalah F1 Racing | |
Man of the Year | ||
2007 | Prince of Asturias Award | Kategori olahraga |
German TV Prize | Kategori Penghargaan Khusus | |
2010 | Knighthood in the Legion of Honour | Dari Pemerintah Perancis |
Posted by 00.21 and have
0
komentar
, Published at
Tidak ada komentar:
Posting Komentar