| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 800 x 1280 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density) Multitouch, Corning Gorilla Glass | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 260 x 181.7 x 14 mm / 730 g |
| AUDIO | Fitur | - |
| Jack | 3.5mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 32 GB storage, 1 GB RAM |
| Eksternal | Tidak | |
| DATA | 3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | v2.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | v2.0 microUSB | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Sekunder | 2 MP | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion Li-Po 3250 mAh (24.1Wh) |
| Standby | - | |
| Talk Time | - | |
| FITUR | OS | Android OS, v3.1 (Honeycomb) |
| CPU | NVIDIA® Tegra™ 2 Dual-Core 1GHz processor | |
| Browser | HTML, Adobe Flash | |
| GPS | Ya, A-GPS | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Java | Tidak, Fitur Lain: - HDMI port - Document viewer - Organizer - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV player | |
| MP3 Player | MP3/WMA/eAAC+/FlAC/OGG player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Posted by , Published at 09.48 and have
Home